Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Чонгарська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 34895676) був реорганізований і увійшов до складу Генічеської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Аналіз використання коштів вільного залишку загального фонду

Інформація про обсяги вільного залишку коштів загального                                фонду Чонгарського сільського бюджету , станом на 27.11.2017 року
    Розподілено Залишок  
Станом на 01.01.2017 р. 1 414 547,31 грн.      
Рішення №120 від 02.03.17   32 921,00 грн. 1 381 626,31 грн.  
Рішення №127 від 21.03.17   201 294,27 грн. 1 180 332,04 грн.  
Рішення №130 від 21.03.17   7 000,00 грн. 1 173 332,04 грн.  
Рішення №131 від 21.03.17   233 991,68 грн. 939 340,36 грн.  
Рішення №138 від 25.04.17   63 348,00 грн. 875 992,36 грн.  
Рішення №139 від 25.04.17   22 500,00 грн. 853 492,36 грн.  
Рішення №140 від 25.04.17   101 705,00 грн. 751 787,36 грн.  
Рішення №151 від 27.04.17   60 000,00 грн. 691 787,36 грн.  
Рішення №152 від 27.04.17   45 254,00 грн. 646 533,36 грн.  
Рішення №153 від 27.04.17   48 074,00 грн. 598 459,36 грн.  
Рішення №158 від 06.06.17   107 632,33 грн. 490 827,03 грн.  
Рішення №159 від 06.06.17   2 940,00 грн. 487 887,03 грн.  
Рішення №172 від 06.06.17   38 000,00 грн. 449 887,03 грн.  
Рішення №186 від 30.06.17   27 663,82 грн. 422 223,21 грн.  
Рішення №187 від 30.06.17   2 000,00 грн. 420 223,21 грн.  
Рішення №203 від 12.09.17   236 309,69 грн. 183 913,52 грн.  
Рішення №204 від 12.09.17   7 200,00 грн. 176 713,52 грн.  
Рішення №207 від 08.11.17   176 700,00 грн. 3,52 грн.  
Станом на 27.11.2017 р. 3,52 грн.      

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Vlada.online - розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *